News Spielberichte Verein Historie Vorstand Satzung Heimat Ehrenmitglieder Mitgliedschaft Statistik Mannschaften Schiedsrichter Termine Bilder Partner Links Impressum
Statistik

Aktuelle Mitgliederzahlen: Stand: 24.02.2017

Männer (über 18 Jahre): 261
Frauen (über 18 Jahre): 12
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 109

Gesamt: 382

________________________________________________________________________________

Anzahl Spiele für den SV: Stand: 31.12.11

900 Spiele: Hartmut Roth
778 Spiele: Jürgen Eckhardt
702 Spiele: Horst Möller
690 Spiele: Willi Wolzenburg
685 Spiele: Peter Rothenpieler
646 Spiele: Eckhard Kuly
631 Spiele: Stefan Knetsch

________________________________________________________________________________

Anzahl Tore für den SV: Stand: 31.12.11

414 Tore: Willi Wolzenburg (in 690 Spielen / 1,67)
352 Tore: Marco Schneider (in 619 Spielen / 1,76)
314 Tore: Manfred Eckhardt (in 437 Spielen / 1,39)
265 Tore: Thomas Müller (in 659 Spielen / 2,47)
238 Tore: Bernd Reh (in 448 Spielen / 1,89)

________________________________________________________________________________

Platzierungen 1. Mannschaft:

Saison

Spielklasse

Platz

S/U/N

Tore

Diff.

Punkte

18/19 B 3 22/4/4 78:36 +42 70
17/18 B 8 11/7/10 57:54 +3 40
16/17 B 4 17/5/10 71:57 +14 56
15/16 B 5 14/9/7 68:46 +22 51
14/15 B 5 15/7/8 91:58 +33 52
13/14 B 2 26/3/5 128:47 +81 81
12/13 A 10 11/5/14 62:73 -11 38
11/12 A 4 19/3/8 99:59 +40 60
10/11 A 5 13/3/12 81:58 +23 42
09/10 A 3 18/3/7 73:54 +19 57
08/09 A 8 11/9/10 41:44 -3 42
07/08 A 9 8/9/11 43:53 -10 33
06/07 A 11 7/6/13 41:56 -15 27
05/06 A 11 9/5/14 36:63 -27 32
04/05 BL 15 4/6/20 38:113 -75 18
03/04 BL 12 11/2/17 47:77 -30 35
02/03 BL 13 10/5/15 46:66 -20 35
01/02 BL 13
8/8/12
51:60
-9
32
00/01 BL 8 11/6/13 51:73 -22 39
99/00 BL 11 10/9/11 61:78 -17 39
98/99 A 2 19/3/4 74:29 +45 60
97/98 A 9 10/6/12 51:45 +6 36
96/97 A 9 8/10/10 48:52 -4 34
95/96 BL 16 1/6/23 24:72 -48 9
94/95 BL 14 9/8/13 33:51 -18 26:34
93/94 A 1 20/5/3 63:30 +33 45:11
92/93 A 3 14/7/7 52:32 +20 35:21
91/92 A 2 17/5/4 61:44 +17 39:13
90/91 A 4 17/6/5 72:37 +35 40:16
89/90 A 3 12/12/6 50:30 +20 36:24
88/89 A 4 11/14/5 42:29 +13 36:24
87/88 A 5 12/7/9 46:32 +14 31:25
86/87 A 2 20/3/7 67:37 +30 43:17
85/86 A 4
84/85 A 6
83/84 A 5
82/83 A 13 41:40 1 23:37
81/82 A
80/81 A 5
79/80 BL Abstieg
78/79 BL 13
77/78 BL 13
76/77 BL 6 12/8/10 54:51 3 32:28
75/76 BL 6
64/65 BL 14 5/2/19 48:82 -34 12:40


Platzierungen 2. Mannschaft:

Saison

Spielklasse

Platz

S/U/N

Tore

Diff.

Punkte

18/19 C 5 18/0/12 85:66 +19 54
17/18 D 3 18/5/7 122:63 +59 59
16/17 D 5 14/3/9 71:62 +9 45
15/16 D 7 12/4/10 66:62 +4 40
14/15 D 2 18/2/6 78:36 +42 56
13/14 D 3 16/2/8 67:47 +20 50
12/13 C 5 16/2/8 79:54 +25 50
11/12 C 3 18/2/6 78:35 +43 56
10/11 C 5 13/2/9 82:53 +29 41
09/10 C 3 14/5/5 86:35 +51 47
08/09 C 3 16/4/6 78:31 +47 52
07/08 C 4 15/3/6 50:33 +17 48
06/07 C 8 7/5/10 30:64 -34 26
05/06 C 5 10/3/9 33:37 -4 33
04/05 C 4 11/3/10 55:43 +12 36
03/04 B 14 6/5/17 32:70 -38 23
82/83 A 16 19:83 -64 9:51
81/82 B Aufstieg

________________________________________________________________________________

 

Platzierungen 3. Mannschaft:

Saison

Spielklasse

Platz

S/U/N

Tore

Diff.

Punkte

19/20
18/19 D 12 4/4/16 34:88 -54 16